English
menu

AIO 7720 CI7-1355U / 16GB / 1T

ID7720K1KPH001ORW3
AIO 7720 CI7-1355U / 16GB / 1T
Description

AIO 7720 CI7-1355U / 16GB / 1TB SSD / MX550 / WIN 11 / 3 YR NBD / 27 INCH TOUCH / WHITE (ID7720K1KPH001ORW3)

Similar Products

AIO 5420 CI3 1315U / 8GB / 512

AIO 5420 CI3 1315U / 8GB / 512

AIO 7710 CI7-1255U/ 16GB/ 1TB

AIO 7710 CI7-1255U/ 16GB/ 1TB

AIO 5420 CI3-1315U / 8GB / 512

AIO 5420 CI3-1315U / 8GB / 512

AIO 5415 AMD R5 7530U/ 8GB / 5

AIO 5415 AMD R5 7530U/ 8GB / 5

AIO 7710 CI5-1235U/ 8GB/ 512SS

AIO 7710 CI5-1235U/ 8GB/ 512SS

AIO 5410 CI5-1255U/ 8GB/ 512SS

AIO 5410 CI5-1255U/ 8GB/ 512SS

AIO 5410 CI3 1215U / 8GB/256SS

AIO 5410 CI3 1215U / 8GB/256SS

AIO 5415 AMD R5 7530U / 8GB /

AIO 5415 AMD R5 7530U / 8GB /

AIO 5420 CI3-1315U / 8GB / 512

AIO 5420 CI3-1315U / 8GB / 512

AIO 5420 CI5-1335U / 8GB / 512

AIO 5420 CI5-1335U / 8GB / 512

AIO 5420 CI5-1335U / 8GB / 512

AIO 5420 CI5-1335U / 8GB / 512

AIO 7720 CI5-1335U / 8GB / 1TB

AIO 7720 CI5-1335U / 8GB / 1TB

AIO 7710 CI7-1255U / 16GB / 1T

AIO 7710 CI7-1255U / 16GB / 1T

AIO 5420 CI7-1355U / 16GB / 1T

AIO 5420 CI7-1355U / 16GB / 1T

AIO 7720 CI7-1355U / 16GB / 1T

AIO 7720 CI7-1355U / 16GB / 1T

AIO 5415 AMD R5 7530U / 8GB /

AIO 5415 AMD R5 7530U / 8GB /

AIO 5415 AMD R5 7530U / 8GB /

AIO 5415 AMD R5 7530U / 8GB /

AIO 5415 AMD R5 7530U / 8GB /

AIO 5415 AMD R5 7530U / 8GB /

AIO 5420 CI3-1315U / 8GB / 512

AIO 5420 CI3-1315U / 8GB / 512
Customers’ Questions & Answers
Recently Viewed

TP-Link AC750 Dual Band Wireless Cable Router

3 external antennas provide stable omnidirectional signal and superior wireless coverage

TP-Link Deco Whole Home Mesh WiFi System

Up to 5,500 sq. ft. Coverage and 100+ Devices, Wireless Router/WiFi Extender Replacement, Support Parental Controls/Anitivirus, Seamless Roaming(Deco M5)

TP-Link Deco WiFi 6 Mesh System

Next-gen Wi-Fi 6 AX1800 whole home mesh system to eliminate weak Wi-Fi for good

TP-Link Archer C64 AC1200 Dual-Band Gigabit Wi-Fi Router

Wireless Speed up to 1200 Mbps, 4×LAN Ports, 1.2 GHz CPU

PC VT/M/I/H5/CI3 10105/8D4/ F

PC VT/M/I/H5/CI3 10105/8D4/ F
footer logo close